ios9001质量体系认证单位
gjb9001b-2009武器装备质量体系认证单位
武器装备科研生产单位三级保密资格单位
国家高新技术企业
描述:整机气密试验系统主要应用于测试发动机整机气密性以及气瓶及气阀等压力容器压力测试,
设备描述
整机气密试验系统主要应用于测试发动机整机气密性以及气瓶及气阀等压力容器压力测试,采用减压阀将纯净高压气减压到试验所需压力,系统控制采用计算机控制全数字式控制方式,只需设定相应的试验参数,系统自动进行升压、保压或降压至设定目标值,数据采集采用进口高频压力传感器进行采样,有效的保证了系统性能稳定、测试压力精确、重复性好、操作简单等特点;试验升压曲线、实时压力值、升压时间和保压时间直接显示在显示器上;系统设置自动卸压阀作为超压保护。
主要技术参数
分系统 | 项目 | 参数 | 备注 |
系统参数 | 工作介质 | 15mpa国际瓶装氮气、氦气 | |
减压方式 | 通过电气比例阀+气控减压阀/电气比例阀 | ||
自动控压方式 | 电气比例阀控制 | ||
手动控制 | 调试及故障诊断用 | 计算机软件界面 | |
输出压力 | 0~16mpa | 2路 | |
0~10mpa | 1路 | ||
0~0.9mpa | 4路 | ||
回表压力 | 0~16mpa | 2路 | |
0~10mpa | 1路 | ||
0~0.9mpa | 4路 | ||
充放气速率 (均匀可调) | 0~16mpa(2路) | 0~12mpa/min | |
0~10mpa(1路) | 0~6mpa/min | ||
0~0.9mpa(4路) | 0~6mpa/min | ||
输出恒压控制精度 | ±1%f.s | ||
压力传感器量程 | 16mpa(x4) | 精度±0.25%f.s | |
10 mpa(x2) | |||
1mpa(x8) | |||
数显压力表 | 0.2%f.s(x14) | ||
质量流量计 | dn8(x2) | 耐压2mpa | |
运行环境 | 电源 | 交流220v 50hz | |
压缩空气 | 0.6~0.7mpa | 可以通过高压气转 | |
气源 | 15mpa国际瓶装氮气、氦气 | ||
使用工况 | 适应干净的室内工况 | 环境温度5~40℃ | |
控制系统 | 7路分别独立控压,可同时进行实验,实现多工作腔同时打压曲线同屏显示; | ||
单独回表压力、数显表监测,准确显示充气真实压力 | |||
计时范围:1min/s~9999min/s(可据客户要求定制) | |||
升降压组合控制(阶梯加压控制): 1. 加压→保压→卸压2.加压→保压→加压等 | |||
工艺参数数字化设定,工艺参数及实验数据一同保存到系统数据库; | |||
主机外形尺寸 | 2200mm×1200mm×1400mm | l×w×h | |
自动收放快换装置 | 2600mmx900mmx1800mm | l×w×h | |
装机功率 | 两相电压220v;功率1.5kw |
检测元器件精度
气源压力表精度为0.4级
压力传感器:精度为0.25%f.s
数显压力表:精度为0.20%f.s